邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
江苏省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 江苏省 | 南京市 | 南京市 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 白下区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 建邺区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 下关区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 211100 |
| 江苏省 | 南京市 | 六合区 | 211500 |
| 江苏省 | 南京市 | 溧水区 | 211200 |
| 江苏省 | 南京市 | 高淳区 | 211300 |
| 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 雨花台区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 江浦 | 211800 |
| 江苏省 | 无锡市 | 无锡市 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 崇安区 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 南长区 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 北塘区 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 214200 |
| 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 214100 |
| 江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 214100 |
| 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 214400 |
| 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 214100 |
| 江苏省 | 无锡市 | 梁溪区 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 214028 |
| 江苏省 | 镇江市 | 镇江市 | 212000 |
| 江苏省 | 镇江市 | 京口区 | 212000 |
| 江苏省 | 镇江市 | 润州区 | 212000 |
| 江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 212100 |
| 江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 212200 |
| 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 212400 |
| 江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 212300 |
| 江苏省 | 苏州市 | 苏州市 | 215000 |
| 江苏省 | 苏州市 | 沧浪区 | 215000 |
| 江苏省 | 苏州市 | 平江区 | 215000 |
| 江苏省 | 苏州市 | 金阊区 | 215000 |
| 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 215100 |
| 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 215100 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 215600 |
| 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 215300 |
| 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 215200 |
| 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 215400 |
| 江苏省 | 苏州市 | 吴县 | 215100 |
| 江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 215008 |
| 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 215500 |
| 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 215100 |
| 江苏省 | 南通市 | 南通市 | 226000 |
| 江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 226000 |
| 江苏省 | 南通市 | 港闸区 | 226000 |
| 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 226400 |
| 江苏省 | 南通市 | 启东市 | 226200 |
| 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 226500 |
| 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 226100 |
| 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 226600 |
| 江苏省 | 南通市 | 通州市 | 226300 |
| 江苏省 | 扬州市 | 扬州市 | 225000 |
| 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 225000 |
| 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 225100 |
| 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 225800 |
| 江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 225600 |
| 江苏省 | 扬州市 | 维扬区 | 225000 |
| 江苏省 | 扬州市 | 江都区 | 225200 |
| 江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 211400 |
| 江苏省 | 盐城市 | 盐城市 | 224000 |
| 江苏省 | 盐城市 | 阜宁县 | 224400 |
| 江苏省 | 盐城市 | 射阳县 | 224300 |
| 江苏省 | 盐城市 | 建湖县 | 224700 |
| 江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 224000 |
| 江苏省 | 盐城市 | 响水县 | 224600 |
| 江苏省 | 盐城市 | 滨海县 | 224500 |
| 江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 224000 |
| 江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 224100 |
| 江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 224200 |
| 江苏省 | 徐州市 | 徐州市 | 221000 |
| 江苏省 | 徐州市 | 丰县 | 221700 |
| 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 221600 |
| 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 221100 |
| 江苏省 | 徐州市 | 新沂市 | 221400 |
| 江苏省 | 徐州市 | 邳州市 | 221300 |
| 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 221000 |
| 江苏省 | 徐州市 | 云龙区 | 221000 |
| 江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | 221100 |
| 江苏省 | 徐州市 | 邳县 | 221300 |
| 江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 221000 |
| 江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 221200 |
| 江苏省 | 徐州市 | 九里区 | 221000 |
| 江苏省 | 淮安市 | 淮安市 | 223001 |
| 江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 223400 |
| 江苏省 | 淮安市 | 洪泽区 | 223100 |
| 江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 223200 |
| 江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 223300 |
| 江苏省 | 淮安市 | 清河区 | 223000 |
| 江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | 223000 |
| 江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 211600 |
| 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 211700 |
| 江苏省 | 淮安市 | 淮阴县 | 223300 |
| 江苏省 | 淮安市 | 清江浦区 | 223001 |
| 江苏省 | 连云港市 | 连云港市 | 222000 |
| 江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 222300 |
| 江苏省 | 连云港市 | 灌云县 | 222200 |
| 江苏省 | 连云港市 | 连云区 | 222000 |
| 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 222000 |
| 江苏省 | 连云港市 | 赣榆区 | 222100 |
| 江苏省 | 连云港市 | 灌南县 | 222500 |
| 江苏省 | 连云港市 | 新浦区 | 222000 |
| 江苏省 | 常州市 | 常州市 | 213000 |
| 江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 213300 |
| 江苏省 | 常州市 | 天宁区 | 213000 |
| 江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 213000 |
| 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 213100 |
| 江苏省 | 常州市 | 金坛区 | 213200 |
| 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 213100 |
| 江苏省 | 泰州市 | 泰州市 | 225300 |
| 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 225300 |
| 江苏省 | 泰州市 | 高港区 | 225300 |
| 江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 225700 |
| 江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 214500 |
| 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 225400 |
| 江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 225500 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 宿迁市 | 223800 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 223800 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 223600 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 223700 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 223900 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区 | 223800 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 沐阳 | 223600 |
推荐工具
辞职报告
帮您生成一个高情商的辞职模版
小红书景点打卡文案
去哪里玩了,小红书帮你记录一下
宝宝眼睛颜色预测
在线预测宝宝眼睛的颜色
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
批量视频加水印工具
在线批量视频添加水印
地砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的地砖数量
扇形面积计算器
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
血压计算器
通过收缩压与舒张压来计算血压是否正常
功率计算器
功率单位在线转换工具
颜色匹配度计算器
精准计算颜色间的匹配程度,帮助用户轻松获取美感搭配方案。
图片颜色拾取器
在线方便提取图片上的任意颜色的一款小工具
日期大写转换器
在线将数字日期转为大写日期的小工具
零息国债收益计算器
在线零息国债收益计算器
HTML属性清理工具
在线清理div上的属性
图片转SVG
在线将图片转为svg图片并可下载到本地
教育储蓄计算器
在线教育储蓄利息计算器
JSON转PHP数组工具
在线json内容转为php数组
PDF文件多页转单一页
在线将PDF文件中的多个页面合并成单页
罗马数字转换工具
快速转换阿拉伯数字和罗马数字
SVG转Base64
在线将SVG图片转为Base64格式的图片
十二时辰转换
在线将时间转为十二时辰
在线文本插入工具
在线给文本中批量插入指定的字符
视频变速
在线对视频的播放速度进行调整,可在0.5倍速至2倍速之间任意调节。
视频旋转
在线将视频进行顺时针90度或逆时针90度旋转并下载到本地。
























赣ICP备2025054802号-1
赣公网安备36010902001250号